Faktúry
id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | id_custom_faktury | parovaci_kluc_faktury | subor_faktury | Číslo faktúry: | Popis plnenia: | Suma v € s DPH: | Identifikácia zmluvy / objednávky / faktúry: | Dátum vystavenia faktúry: | Dátum doručenia faktúry: | Dodávateľ plnenia: | IČO dodávateľa: | Dátum úhrady faktúry: | Dátum zverejnenia: |
3 | 1 | 1 | 3100000001/2021 | Strava a občerstvenie na pracovné stretnutie - refundácia výdavkov | 551,78 € | Spr 12/2021 | 07.07.2021 | 07.07.2021 | Justičná akadémia Slovenskej republiky, Suvorovova 5/C, 902 01 Pezinok | 37851624 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
6 | 2 | 2 | 3100000003/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Moon Wood | 828,00 € | Spr 72/2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
9 | 3 | 3 | 3100000002/2021 | Kancelárske stoličky/kreslá - Hit W-03 | 4 980,00 € | Spr 77/2021 | 29.07.2021 | 29.07.2021 | stolicky24.sk s.r.o., Palárikova 76, 022 01 Čadca | 53461215 | 05.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
12 | 4 | 4 | 3100000004/2021 | Konferenčná stolička Viva | 121,20 € | Spr 76/2021 | 23.07.2021 | 23.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 06.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
15 | 5 | 5 | 3100000005/2021 | Konferenčné stoličky Viva | 1 696,80 € | Spr 76/2021 | 27.07.2021 | 27.07.2021 | B2B Partner s.r.o., Šulekova 2, 811 08 Bratislava | 44413467 | 09.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
18 | 6 | 6 | 3100000013/2021 | CUBA kreslá | 2 880,00 € | Spr 74/2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | Darina Bašová - Profi nábytok, Považské Podhradie 401, 017 04 Považské Podhradie | 46855050 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
21 | 7 | 7 | 3100000014/2021 | Zasadacie stoličky | 1 164,00 € | Spr 75/2021 | 13.08.2021 | 14.09.2021 | TEMPO KONDELA, s.r.o., Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín | 36409154 | 11.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
24 | 8 | 8 | 3100000007/2021 | Sudcovské taláre | 2 085,00 € | Spr 60/2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Lindák Rastislav - NILTEX, Budovateľská 1224/14, 925 21 Sládkovičovo | 34242228 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
27 | 9 | 9 | 3100000006/2021 | Doprava nábytku | 180,00 € | Spr 62/2021 | 30.07.2021 | 03.08.2021 | ADOP Ilava, s.r.o., Sihoť 1923, 019 01 Ilava | 47481439 | 13.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
30 | 10 | 10 | 3100000008/2021 | Pečiatky | 2 249,83 € | Spr 82/2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | 35710691 | 16.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
33 | 11 | 11 | 3100000010/2021 | Služby v oblasti PO a BOZP 8/2021 | 2 082,00 € | Spr 92/2021 | 04.08.2021 | 04.08.2021 | MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava | 35902361 | 19.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
36 | 12 | 12 | 3100000011/2021 | Pečiatky | 46,01 € | Spr 82/2021 | 07.08.2021 | 09.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | 35710691 | 19.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
39 | 13 | 13 | 3100000016/2021 | Pečiatky | 35,95 € | Spr 82/2021 | 12.08.2021 | 12.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | 35710691 | 26.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
42 | 14 | 14 | 3100000009/2021 | Čistiace a hygienické potreby | 643,26 € | Spr 96/2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | PhDr. Gabriela Spišáková, Majster Papier, Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 851 01 Bratislava | 33768897 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
45 | 15 | 15 | 3100000018/2021 | Kancelársky nábytok | 1 270,00 € | Spr 62/2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie č. 1 , 019 01 Ilava | 738344 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
48 | 16 | 16 | 3100000021/2021 | Pečiatky | 166,78 € | Spr 82/2021 | 18.08.2021 | 30.08.2021 | Lamitec, spol. s r.o., Pestovateľská 9, 821 04 Bratislava | 35710691 | 27.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
51 | 17 | 17 | 3100000032/2021 | Prenájom bytu 9/2021 | 900,00 € | Spr 5/2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | MVDR. JUDr. Ing. Peter Žoldoš, PhD. a JUDr. Ing. Anna Žoldošová, Lúčna 3619/16, 058 01 Poprad | 14340348 | 31.08.2021 | 15.11.2021 | |||||
54 | 18 | 18 | 3100000019/2021 | Zhotovenie mosadzných tabúľ | 650,40 € | Spr 71/2021 | 20.08.2021 | 20.08.2021 | DP Design s.r.o., Obilná 42A, 900 27 Bernolákovo | 35827742 | 02.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
57 | 19 | 19 | 3100000022/2021 | Notebooky, klávesnica, myš, tašky k NB | 121 152,00 € | Spr 15/2021 | 06.08.2021 | 06.08.2021 | AUTOCONT s.r.o., Krasovského 14, 851 01 Bratislava | 36396222 | 03.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
60 | 20 | 20 | 3100000017/2021 | Pomocné práce 7/2021 | 190,40 € | Spr 64/2021 | 06.08.2021 | 11.08.2021 | ÚVV a ÚVTOS Bratislava, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava | 738255 | 06.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
63 | 21 | 21 | 3100000020/2021 | Sedačky, kreslá | 1 280,00 € | Spr 22/2021 | 23.08.2021 | 23.08.2021 | ÚVTOS, Sládkovičova 80, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová | 738328 | 06.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
66 | 22 | 22 | 3100000048/2021 | Multifunkčné zariadenia (MFZ A4 a A3) a systém pre správu tlačiarní | 61 302,96 € | Spr 18/2021 | 10.08.2021 | 10.08.2021 | CINEMA + spol. s r.o., Partizánska cesta 77, 974 01 Banská Bystrica | 31586457 | 09.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
69 | 23 | 23 | 3100000023/2021 | Plechové skrine, vysávač, tepovač, plošinové transportné vozíky | 5 613,00 € | Spr 105/2021 | 16.08.2021 | 16.08.2021 | TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančekova 28, 821 01 Bratislava | 35787414 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
72 | 24 | 24 | 3100000025/2021 | Služby v oblasti PO a BOZP 8/2021 | 324,00 € | Spr 92/2021 | 30.08.2021 | 30.08.2021 | MC PROTECTION, s.r.o., Matejkova 2, 841 05 Bratislava | 35902361 | 13.09.2021 | 15.11.2021 | |||||
75 | 25 | 25 | 3100000026/2021 | Konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania | 675,00 € | Spr 90/2021 | 08.09.2021 | 09.09.2021 | ADVAL spol. s r.o., Tomášikova 12571/50C, 821 02 Bratislava | 45001154 | 13.09.2021 | 15.11.2021 |
Posledná aktualizácia: 2024-12-06 14:50:01